-
Papiro 0413
Argomento | |
---|---|
Autore | Scriptor Latinus incertus |
Lingua | Latino |
Conservazione | Parzialmente conservato |
Stato | Intero |
Scorza | SI |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Note | La data di svolgimento si evince dai più antichi Cataloghi. Il papiro non era stato catalogato come latino in CatPErc ma già (Lindsay, Latin Papyri, p. 444) ne aveva parlato. |
Svolgitore | |
---|---|
Anno di svolgimento | 1790 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine | Edizione | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|
Angeli, Svolgimento | ![]() | 61 n. | -- | |
Blank, Reflections | 70 n. | -- | ||
Capasso, Les papyrus | 60 | -- | ||
Del Mastro, Riflessioni | 187 | -- | ||
Essler, Chorizein achorista | 184 n. | -- | ||
Janko, New Fragments | 9-12, 15, 18, 62-64, 69 | -- | ||
Kleve – Capasso – Del Mastro, Nuova sistemazione | 246 | -- | ||
Kleve, Approach | ![]() | 314 n. | -- | |
Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 188 | -- | ||
Lindsay, Latin Papyri | ![]() | 444 | -- | |
Macfarlane-Del Mastro, PHerc. 1491 | 115 n. | -- | ||
Martini | ![]() | 109 | -- | |
Radiciotti, Ercolano | 112 n. | -- | ||
Scott | ![]() | 52 | -- |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
01 | 1 | 3.5 | 9 |
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|
Galleria dei Disegni oxoniensi dei papiri ercolanesi
Disegnatore | Volume | Numero |
---|---|---|
-- | VI | 1569; 1572 |
Torna ai risultati della ricerca